Un Recambios Colón en inferioridad numérica no pasa del empate ante el San Marcelino
CF Recambios Colón Catarroja 1 - 1 CD San Marcelino
El líder recibía la visita de un trabajado San
Marcelino que puso las cosas difíciles en todo momento a los locales. A
la postre, pese a estar en inferioridad numérica más de una hora, el
Recambios Colón consiguió igualar el choque para continuar invicto.
El encuentro comenzó con dominio local, ya que el Recambios Colón tenía el control del esférico, mientras que el San Marcelino se defendía ordenado.
Las dos primeras opciones de peligro tuvieron como protagonista a Nico Reyes, el cual obligó a Rodri a emplearse a fondo. Siguiendo con dicho guión, también existieron más jugadas de peligro a cargo de Litri, Morme y Nemesio, pero sin llegar a obtener el premio del gol.
Pese a todo ello, el colegiado señaló pena máxima a favor de los visitantes en el minuto 28 tras la salida de un córner, en la que Nemesio agarra a un rival y es expulsado al ver la segunda cartulina amarilla. El penalti se encargó de transformarlo Gonza.
El final del primer tiempo fue como el inicio, porque el Recambios Colón seguía en busca de un tanto que esta vez le permitiera igualar el partido. No llegó, por lo que se señaló a la fin de los primeros cuarenta y cinco minutos con el marcador de 0-1.
A la vuelta de vestuarios, los de Alfonso Langa sí que lograron hacer el gol del empate, donde Adolfo le da el balón a Litri para que este batiera a Rodri. La tónica seguía siendo la misma después del gol, aunque los de Emilio López salían a la contra en cuanto tenían opción, de hecho a punto estuvieron de lograr el segundo por mediación de Fonte, que no pudo culminar una buena jugada de Gonza por banda derecha.
Por su parte, el Recambios Colón también tuvo ocasiones para hacer un nuevo gol, con un Koeman muy eléctrico, pero finalmente, ambos conjuntos se repartieron los puntos en un bonito partido.
El encuentro comenzó con dominio local, ya que el Recambios Colón tenía el control del esférico, mientras que el San Marcelino se defendía ordenado.
Las dos primeras opciones de peligro tuvieron como protagonista a Nico Reyes, el cual obligó a Rodri a emplearse a fondo. Siguiendo con dicho guión, también existieron más jugadas de peligro a cargo de Litri, Morme y Nemesio, pero sin llegar a obtener el premio del gol.
Pese a todo ello, el colegiado señaló pena máxima a favor de los visitantes en el minuto 28 tras la salida de un córner, en la que Nemesio agarra a un rival y es expulsado al ver la segunda cartulina amarilla. El penalti se encargó de transformarlo Gonza.
El final del primer tiempo fue como el inicio, porque el Recambios Colón seguía en busca de un tanto que esta vez le permitiera igualar el partido. No llegó, por lo que se señaló a la fin de los primeros cuarenta y cinco minutos con el marcador de 0-1.
A la vuelta de vestuarios, los de Alfonso Langa sí que lograron hacer el gol del empate, donde Adolfo le da el balón a Litri para que este batiera a Rodri. La tónica seguía siendo la misma después del gol, aunque los de Emilio López salían a la contra en cuanto tenían opción, de hecho a punto estuvieron de lograr el segundo por mediación de Fonte, que no pudo culminar una buena jugada de Gonza por banda derecha.
Por su parte, el Recambios Colón también tuvo ocasiones para hacer un nuevo gol, con un Koeman muy eléctrico, pero finalmente, ambos conjuntos se repartieron los puntos en un bonito partido.
Ficha técnica
CF Recambios Colón Catarroja | CD San Marcelino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goles 1 | Goles 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52' | Litri | Gonza | 28' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amonestaciones | Amonestaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26' | Nemesio | David González | 44' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27' | Nemesio | Rivilla | 49' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44' | Joan Sánchez | Fonte | 62' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55' | Adolfo | Andrés | 80' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75' | Koeman | Xavo | 89' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76' | Granero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustituciones | Sustituciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56' | Adolfo Granero | Navarro Andrés | 59' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60' | Joan Sánchez Rafa | Abellán Martín | 59' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65' | Dani Erik | David González Manu | 79' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70' | Litri Koeman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alineación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titulares | Titulares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Árbitro
Javier Torrejón Royo
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario