Las defensas pudieron con los ataques en el duelo de altura
CF Recambios Colón Catarroja 0 - 0 CD Utiel
Cerocerismo inicial en el choque más prometedor de la jornada, el que enfrentaba en El Terrer en la noche del sábado a los dos primeros clasificados, el Recambios Colón –segundo con dos partidos menos- y el líder Utiel. Al cabo, los dos equipos supieron sufrir a las embestidas del rival para sumar un punto y mantener ambos su condición de invictos.Nada más iniciarse el partido, en el primer minuto, el delantero del Recambios Colón, Jordi Sánchez, cayó lesionado y no pudo continuar en el terreno de juego. Litri entró en sustitución del siete local. Una primera parte, tal como se preveía, de mucha igualdad de fuerzas sobre el verde, con alternancias en el dominio del juego y constantes interrupciones.
A los 31 minutos, Joan Sánchez también tuvo que dejar su sitio en el campo a Mateos. Pocas aproximaciones nítidas de peligro en las áreas en la primera mitad, y las que hubo fueron al cabo bien resueltas por las defensas y los porteros a la hora de bloquear los disparos de los atacantes. Al filo del descanso, el técnico del Utiel, José Manuel Descalzo, fue expulsado y se mostró contrariado con la decisión del colegiado. En la prolongación del primer acto, el árbitro señaló una falta peligrosa favorable a los blanquiazules, junto a la frontal, que lanzó Nico Reyes por encima de la pobladísima barrera que cubría la trayectoria del balón, si bien éste se marchó por arriba del marco.
En la reanudación, los de Langa miraban de galvanizar los ataques entrando más por fuera, sobre todo por la izquierda con la velocidad y desborde de Nico Reyes. El Utiel avisó con una falta que propició un testarazo y el paradón del portero, si bien la jugada ya no valía toda vez que el asistente había levantado el banderín.
Litri y Peralta llevaron el peligro sobre el área utielana. Más clara aún fue la doble ocasión de Granero y Nico Reyes, la retaguardia rojinegra evitó el gol sacando el balón bajo palos en dos ocasiones. El Utiel seEquitó la presión de encima y buscó también adentrarse en el área contraria con peligro.
El futbolista del Recambios Colón, Nico Reyes, terminó viendo antes de hora el camino de vestuarios al mostrarle el colegiado la segunda amarilla. No hubo tiempo para mucho más y, en un choque igualado de principio a fin, Recambios Colón y Utiel firmaron las tablas y mantienen su ‘status’ a efectos clasificatorios.
Después de dicho resultado en este duelo de altura, el Recambios Colón recibirá al Ribarroja el próximo miércoles (21.00 horas) en otro compromiso muy exigente, correspondiente al aplazado de la octava jornada.
Ficha técnica
CD Utiel |
---|
Amonestaciones | Amonestaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42' | Nico Reyes | Luisma | 44' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50' | Eder | Guille | 60' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79' | Mateos | Nacho | 60' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90' | Nico Reyes | Blas | 64' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borja | 69' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustituciones | Sustituciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5' | Jordi Sánchez Litri | Luisma Víctor | 48' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31' | Joan Sánchez Mateos | Pablo Mata | 53' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77' | Eder Wellington | Salas David | 85' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80' | Nemesio Erik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alineación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titulares | Titulares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suplentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario