Despues de unas semanas complicadas por diversos motivos, trabajando a tope para que el mister cuente conmigo en cualquier momento y en cualquier situacion, esta semana entre en la dinamica del once titular y pude vover a sentir esas sensaciones que tiene cada jugador cuando pisa el verde del campo. A pesar de llevar algunos partidos fuera, me encontre a gusto sobre el verde e intente ayudar al equipo,siempre, intentando elegir la mejor opcion por y para el equipo y su objetivo, que no es otro que ganar, ganar y volver a ganar e ir partido a partido para cumplir el objetivo que nos fijamos a principio de temporada.
Por otro lado dar las gracias al equipo y aficion por el " respetuosisimo minuto de silencio " que guardaron en honor a mi abuela fallecida semanas atras.! Gracias !.
El líder Recambios Colón volvió a ganar con holgura en El Terrer
CF Recambios Colón Catarroja 3 - 0 UD Castellar Oliveral
Acorde al guion previsto, el líder salió mandando y llevando la manija. Nico Reyes tuvo la primera ocasión en sus botas al minuto y medio del inicio, al recoger un rechazo en buena posición en el área, si bien no atinó en su lanzamiento a puerta. El Recambios Colón tenía la posesión y avanzaba con movimientos rápidos en ataque. El Castellar permanecía encerrado en su parcela. Su primera llegada consistió en una incursión de Adrián, bien taponada por la retaguardia blanquiazul.
Volvió a progresar en fase ofensiva el equipo de Langa, en un buen centro de Castander desde la banda derecha, que Litri cabeceó desviado en posición óptima de remate.
Los de Garrido dispusieron de su mejor aproximación en una internada al área a cargo de Fran, que realizó un buen movimiento ante la oposición del defensor Mateos y puso un balón para Úbeda, que a punto estuvo de sorprender al cancerbero local, atajando éste el esférico en su estirada. Poco después, el visitante Adrián cerca estuvo de conectar un buen balón en el área. Adelantó líneas por momentos el conjunto de Castellar-Oliveral. Peralta perdonó para el Recambios en un buen disparo en el área que se le marchó fuera por poco. A los 37 minutos, los de Langa iban a ver puerta en una falta peligrosa al borde del área, el lanzamiento directo de Rafa Wellington superó la barrera y descolocó al portero Alfredo, que vio cómo el esférico se colaba en sus redes en lo que suponía el primer gol de la matinal. Con esa renta mínima para los locales, se llegaba al descanso en El Terrer de Paiporta.
El juego en el comienzo de la segunda mitad bajó de ritmo. El Recambios Colón seguía asumiendo la iniciativa, pero le costaba más al principio llegar con peligro sobre las inmediaciones de Alfredo. Los visitantes se replegaban y lo intentaban con un testarazo de Fran que se marchó desviado. Amplió su ventaja el conjunto anfitrión en el minuto 66, por mediación de Peralta, que recibió al borde del área y se inventó un certero disparo que entró ajustado al poste derecho de la portería para situar el 2-0. Y en el 74, los blanquiazules finiquitaron el partido con una gran jugada combinativa en ataque, culminada por Koeman, que acababa de salir al terreno de juego un minuto antes. El último cuarto de hora no tuvo más historia, con un voluntarioso Castellar que se rindió ante el poderío del intratable e invicto líder y un Recambios que pudo marcar algún gol más, sobre todo en el descuento en una clara doble ocasión, pero el travesaño con el que se topó Mateos y también la respuesta de Alfredo lo evitaron.
En definitiva, séptima victoria consecutiva de un Recambios Colón que marcha lanzado a por el campeonatocampeonato.
Ficha técnica
CF Recambios Colón Catarroja | UD Castellar-Oliveral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goles 3 | Goles 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37' | Rafa Wellington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66' | Peralta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74' | Koeman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amonestaciones | Amonestaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44' | Joan Sánchez | Huevo | 33' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fran | 79' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sustituciones | Sustituciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61' | Primo Litri | Huevo Parra | 74' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70' | Adolfo Erik | Fran Mauro | 80' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73' | Peralta Koeman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76' | Joan Sánchez Nemesio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alineación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titulares | Titulares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://twitter.com/i/status/1089517598579007489 |